USCIS在2024年2月發布了最新的移民排期預告。根據美國國務院的預告,親屬及工作移民綠卡排期AB表將在2024年2月進行調整。其中,中國大陸出生的申請人親屬移民表B將繼續開放,職業移民表B也將繼續開放。請關注相關官方消息,以了解詳細排期進度。
親屬移民排期表A(最終裁決日)
在2024年2月的親屬移民排期表中,F2A類別的排期相較於1月略有推進,而其他類別則保持不變。
申請類別 | 2024年1月排期 | 2024年2月排期 |
F1公民申請21歲以上未婚子女 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 |
F2A綠卡持有者申請配偶及子女 | 2019年11月1日 | 2020年2月8日 |
F2B 綠卡持有者申請21 歲以上未婚子女 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 |
F3美國公民申請已婚子女 | 2019年4月22日 | 2009年4月22日 |
F4美國公民申請兄弟姊妹 | 2017年5月22日 | 2007年5月22日 |
親屬移民排期表B(遞交申請日)
親屬移民排期表B,2024 年2月排期與1月排期比較沒有變化
申請類別 | 2024年1月排期 | 2024年2月排期 |
F1公民申請21歲以上未婚子女 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A綠卡持有者申請配偶及子女 | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B綠卡持有者申請21歲以上未婚子女 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3美國公民申請已婚子女 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4美國公民申請兄弟姊妹 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
工作移民排期表A(最終裁決日)
職業移民排期表A,2024 年2月排期與1月排期比較基本無變
申請類別 | 2024年1月排期 | 2024年2月排期 |
EB-1傑出人才/傑出教授/跨國主管 | 2022年7月1日 | 2022年7月1日 |
EB-2碩士學位以上職業移民 | 2020年1月1日 | 2020年1月1日 |
EB-3學士學位職業移民 | 2020年9月1日 | 2020年9月1日 |
非技術移民 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
EB-4特殊移民 | 2019年5月15日 | 2019年5月15日 |
EB-5 投資移民Unreserved(C5,T5,15R5) | 2015年12月8日 | 2015年12月15日 |
EB-5投資移民Set Aside(偏遠高失業基礎建設地區) | 無排期 | 無排期 |
工作移民排期表B(遞交申請日)
職業移民排期表B,2024 年2月排期與1月排期比較沒有變化
申請類別 | 2024年1月排期 | 2024年2月排期 |
EB-1傑出人才/傑出教授/跨國主管 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 |
EB-2碩士學位以上職業移民 | 2020年6月1日 | 2020年6月1日 |
EB-3學士學位職業移民 | 2021年7月1日 | 2021年7月1日 |
非技術移民 | 2017年6月1日 | 2017年6月1日 |
EB-4特殊移民 | 2019年9月1日 | 2019年9月1日 |
EB-5 投資移民Unreserved(C5,T5,15R5) | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
EB-5投資移民SetAside(偏遠高失業基礎建設地區) | 無排期 | 無排期 |